Indo-MIM hakkinda
MIM Prosesleri
Yetenekler
Endüstri
Basarilarimiz
Haberler ve Etkinlikler
![]()

1997 yilinda, AF Technologies India Pvt. Ltd. yüzde 50 – 50 ortaklik seklinde ünlü bir Kuzey Amerikali MIM sirketi ile Hint-Amerikan girisimcileri tarafindan MIM ürünlerin Hindistan’da üretilmesi amaciyla kuruldu. Hintli mühendis, metalurjist, tasarimci, kalip uzmani ve teknisyenlerden olusan çekirdek kadro, Amerikan ortagimiz tarafindan egitildi. 2001 yilinda, sirketin % 100’ü Amerikan ortagimizdan satin alindi ve böylece, Indo-US MIM Tec (P) Ltd. dogmus oldu. Bugün, tüm dünyada, 10 yil öncesinden bu güne kadar, MIM ürünler tedarik ettigimiz müsterilerimiz artik bizi Indo-MIM olarak taniyor.
![]()

Yillar boyunca, Indo-MIM, dünyanin en büyük kurulu kapasitesine sahip olabilmek için, tesislerini büyütmeye devam ediyor. 25.000 m2 nin üzerindeki ileri MIM üretimi ve son islemleri yapabilme yetenegi, ilk asamasindan son asamasina kadar MIM prosesi için gerekli ekipmanla desteklenmistir. Akimsiz nikel ve krom kaplama gibi dikey entegre yüzey islem teknolojileri, vakum altinda isil islem ve su verme, ayni zamanda hassas taslama ve CNC isleme teknolojileri ile mikron mertebesinde dar toleranslarda üretim yapabilmek, yeteneklerimiz arasindadir. Ayni zamanda plastik enjeksiyon, metal üzerine plastik enjeksiyon ile ürün montaji ve entegrasyonu hizmetlerimizi de sunuyoruz.
![]()

Temel felsefemiz, müsterilerimizi ve ortaklarimizi ayakta tutabilmek ve onlara deger katmaya devam edebilmektir. Bunlari yapabilmek için MIM üretim yeteneklerimizi sürekli gelistiriyoruz. Bunlardan bazilari; hassas döküm ürünler, medikal ve havacilik ürünlerinin ileri isleme metodlari ile üretilmesi ve ayni zamanda medikal ekipmanlarin entegrasyonu hizmetimiz, büyüyen kapasitemizin bir parçasidir. Gelecek için hayalimiz; yapilamayan isleri basarmaktir.
![]()
| 1997 | AF Technologies India (P) Ltd, ortak girisim olarak kuruldu. | ||
| Hintli teknik ekip ABD de egitildi | |||
| Hindistan, Bangalore, Hoskote’de 2.000 m2 lik MIM tesisi devreye alindi. | |||
| 1998 | MIM üretimi basladi | ||
| 1999 | ISO 9001 sertifikasi alindi | ||
| 2001 | Sirketin % 100’ü satin alindi ve sirket Indo-US MIM Tec adini aldi | ||
| 2002 | ABD Satis ve Mühendislik ofisi Miami, Ann Arbor’da açildi | ||
| ISO/TS 16949:2002 sertifikasi alindi | |||
| 100 yeni ürün üretildi | |||
| 2004 | Kalip üretim ve vakum sinterleme kapasitesi artirildi | ||
| 2005 | Hoskote (HSK) üretim alani 10.000 m2 ye ulasti | ||
| 2006 | Kalip üretim ve sinterleme kapasitesi artirildi | ||
| Yeni dönüm noktasi olarak 100 müsteriye ulasildi | |||
| Doddaballapur (DBP) tesisi satin alindi | |||
| 2007 | DBP ‘deki tesisin modernizasyonu yapildi ve tesis kapali alani 13.000 m2 ye ulasti | ||
| DBP’de yüksek sicaklikta, iticili sürekli firin devreye alindi | |||
| ABD, Colorado ve Kuzey Carolina’da satis ofisi açildi | |||
| DBP tesislerinde 1.800 m2 lik kaplama tesisi devreye alindi | |||
| Yeni dönüm noktasi: Bir yil içersinde 100 yeni ürün gelisimi saglandi | |||
| 2008 | Almanya, Stuttgart’ta Avrupa satis ofisi açildi | ||
| DBP’de yeni üretim alani ilavesiyle kalip üretim kapasitesi ikiye katlandi | |||
| Mikro kaliplama kabiliyetine ulasildi | |||
| DBP tesislerinde vakum sinterleme kapasitesi artirildi | |||
| 2009 | Hassas isleme takim tezgahlari grubu devreye alindi | ||
| Su verme isil islem tesisi kuruldu. | |||
| Hindistan, Tirupati’de 3.000 m2 lik hassas döküm tesisi açildi | |||
| DBP’de 5.500 m2 lik ek insaati basladi | |||
| ISO 13845 sertifikasi için müracaat edildi | |||
| 2010 | Doddaballapur fabrikasinda MIM ve kalip üretim kapasitesi artirildi. | ||
| Vakum isil islem firini montaji tamamlandi (12 bar) | |||
| Medikal cihaz montajlarinin yapilacagi Class 10.000 temiz oda devreye girdi. | |||
| Otomotiv endüstrisi için yüksek kapasiteli taslama tezgahi devreye alindi. | |||
| 2011 | Indo-MIM, prestijli MPIF Mükemmellik ödülünü kazandi. | ||
| Indo-MIM, FKCCI’ni n ‘’En iyi Üretici’’ ödülünü kazandi. | |||
| Gowri Ventures, ISO 9001, AS 9100, ISO 14001 sertifikalarini aldi. | |||
| MIM parça üretim kapasitesi % 40 artirildi. | |||
| Indo-MIM, dünyada ki en büyük kurulu kapasiteye sahip oldugunu açikladi. | |||
| 2012 | Indo-MIM "Is Güvenligi Ödülü" nü kazandi. | ||
| Indo-MIM "En Iyi Ihracaatçi" ödülünü kazandi. | |||
| Indo-MIM ISO 13485:2003 sertifikasi ile ödüllendirildi. |
